ISSN
1004-4140
CN
11-3017/P
Home
About Journal
Editorial Board
The 8th Editorial Board
Youth Editorial Committee
Journal Online
Online First
Current Issue
Archive
Top Download
Top Viewed
Top Cited
Advanced Search
Submission
Guide for Authors
Manuscript Template
Ethics
Download Center
Contact Us
Chinese
All
Title
Author
Keyword
Abstract
DOI
Category
Address
Fund
Home
About Journal
Editorial Board
The 8th Editorial Board
Youth Editorial Committee
Journal Online
Online First
Current Issue
Archive
Top Download
Top Viewed
Top Cited
Advanced Search
Submission
Guide for Authors
Manuscript Template
Ethics
Download Center
Contact Us
Chinese
Founded in 1992, bimonthly
Governed by: China Earthquake Administration (CEA)
Sponsored by: Institute of Geophysics, CEA
Published by: Editorial Office of Computerized Tomography Theory and Applications
Submission
Peer Review
Office Work
Editor Work
Quick Search
Issue Search
Advanced Search
All
Title
Author
Keyword
Abstract
DOI
Category
Address
Fund
PACS
EEACC
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
No.4
No.3
No.2
No.1
Archive
Chart
Years
List
2025 No. 2
2025 No. 1
2024 No. 6
2024 No. 5
2024 No. 4
2024 No. 3
2025
Vol. 34
No. 2
PP. 163-338
No. 1
PP. 1-162
2024
Vol. 33
No. 6
PP. 661-814
No. 5
PP. 541-660
No. 4
PP. 393-538
No. 3
PP. 273-390
No. 2
PP. 135-271
No. 1
PP. 1-134
2023
Vol. 32
No. 6
PP. 703-856
No. 5
PP. 579-701
No. 4
PP. 436-578
No. 3
PP. 297-435
No. 2
PP. 1-296
No. 1
PP. 1-152
2022
Vol. 31
No. 6
PP. 697-820
No. 5
PP. 531-696
No. 4
PP. 417-530
No. 3
PP. 269-416
No. 2
PP. 135-267
No. 1
PP. 1-134
2021
Vol. 30
No. 6
PP. 661-791
No. 5
PP. 539-659
No. 4
PP. 403-538
No. 3
PP. 279-402
No. 2
PP. 139-277
No. 1
PP. 1-138
2020
Vol. 29
No. 6
PP. 631-758
No. 5
PP. 511-629
No. 4
PP. 381-510
No. 3
PP. 257-379
No. 2
PP. 119-256
No. 1
PP. 1-118
2019
Vol. 28
No. 6
PP. 641-761
No. 5
PP. 519-639
No. 4
PP. 407-518
No. 3
PP. 279-406
No. 2
PP. 153-277
No. 1
PP. 1-152
2018
Vol. 27
No. 6
PP. 683-812
No. 5
PP. 551-682
No. 4
PP. 423-549
No. 3
PP. 281-422
No. 2
PP. 137-280
No. 1
PP. 1-136
2017
Vol. 26
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2016
Vol. 25
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2015
Vol. 24
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2014
Vol. 23
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2013
Vol. 22
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2012
Vol. 21
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2011
Vol. 20
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2010
Vol. 19
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2009
Vol. 18
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2008
Vol. 17
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2007
Vol. 16
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2006
Vol. 15
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2005
Vol. 14
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2004
Vol. 13
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2003
Vol. 12
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2002
Vol. 11
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2001
Vol. 10
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2000
Vol. 9
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2020s
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2010s
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2000s
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2025
2025 Vol. 34 No. 2 PP. 163-338
2025 Vol. 34 No. 1 PP. 1-162
2024
2024 Vol. 33 No. 6 PP. 661-814
2024 Vol. 33 No. 5 PP. 541-660
2024 Vol. 33 No. 4 PP. 393-538
2024 Vol. 33 No. 3 PP. 273-390
2024 Vol. 33 No. 2 PP. 135-271
2024 Vol. 33 No. 1 PP. 1-134
2023
2023 Vol. 32 No. 6 PP. 703-856
2023 Vol. 32 No. 5 PP. 579-701
2023 Vol. 32 No. 4 PP. 436-578
2023 Vol. 32 No. 3 PP. 297-435
2023 Vol. 32 No. 2 PP. 1-296
2023 Vol. 32 No. 1 PP. 1-152
2022
2022 Vol. 31 No. 6 PP. 697-820
2022 Vol. 31 No. 5 PP. 531-696
2022 Vol. 31 No. 4 PP. 417-530
2022 Vol. 31 No. 3 PP. 269-416
2022 Vol. 31 No. 2 PP. 135-267
2022 Vol. 31 No. 1 PP. 1-134
2021
2021 Vol. 30 No. 6 PP. 661-791
2021 Vol. 30 No. 5 PP. 539-659
2021 Vol. 30 No. 4 PP. 403-538
2021 Vol. 30 No. 3 PP. 279-402
2021 Vol. 30 No. 2 PP. 139-277
2021 Vol. 30 No. 1 PP. 1-138
2020
2020 Vol. 29 No. 6 PP. 631-758
2020 Vol. 29 No. 5 PP. 511-629
2020 Vol. 29 No. 4 PP. 381-510
2020 Vol. 29 No. 3 PP. 257-379
2020 Vol. 29 No. 2 PP. 119-256
2020 Vol. 29 No. 1 PP. 1-118
2019
2019 Vol. 28 No. 6 PP. 641-761
2019 Vol. 28 No. 5 PP. 519-639
2019 Vol. 28 No. 4 PP. 407-518
2019 Vol. 28 No. 3 PP. 279-406
2019 Vol. 28 No. 2 PP. 153-277
2019 Vol. 28 No. 1 PP. 1-152
2018
2018 Vol. 27 No. 6 PP. 683-812
2018 Vol. 27 No. 5 PP. 551-682
2018 Vol. 27 No. 4 PP. 423-549
2018 Vol. 27 No. 3 PP. 281-422
2018 Vol. 27 No. 2 PP. 137-280
2018 Vol. 27 No. 1 PP. 1-136
2017
2017 Vol. 26 No. 6
2017 Vol. 26 No. 5
2017 Vol. 26 No. 4
2017 Vol. 26 No. 3
2017 Vol. 26 No. 2
2017 Vol. 26 No. 1
2016
2016 Vol. 25 No. 6
2016 Vol. 25 No. 5
2016 Vol. 25 No. 4
2016 Vol. 25 No. 3
2016 Vol. 25 No. 2
2016 Vol. 25 No. 1
2015
2015 Vol. 24 No. 6
2015 Vol. 24 No. 5
2015 Vol. 24 No. 4
2015 Vol. 24 No. 3
2015 Vol. 24 No. 2
2015 Vol. 24 No. 1
2014
2014 Vol. 23 No. 6
2014 Vol. 23 No. 5
2014 Vol. 23 No. 4
2014 Vol. 23 No. 3
2014 Vol. 23 No. 2
2014 Vol. 23 No. 1
2013
2013 Vol. 22 No. 4
2013 Vol. 22 No. 3
2013 Vol. 22 No. 2
2013 Vol. 22 No. 1
2012
2012 Vol. 21 No. 4
2012 Vol. 21 No. 3
2012 Vol. 21 No. 2
2012 Vol. 21 No. 1
2011
2011 Vol. 20 No. 4
2011 Vol. 20 No. 3
2011 Vol. 20 No. 2
2011 Vol. 20 No. 1
2010
2010 Vol. 19 No. 4
2010 Vol. 19 No. 3
2010 Vol. 19 No. 2
2010 Vol. 19 No. 1
2009
2009 Vol. 18 No. 4
2009 Vol. 18 No. 3
2009 Vol. 18 No. 2
2009 Vol. 18 No. 1
2008
2008 Vol. 17 No. 4
2008 Vol. 17 No. 3
2008 Vol. 17 No. 2
2008 Vol. 17 No. 1
2007
2007 Vol. 16 No. 4
2007 Vol. 16 No. 3
2007 Vol. 16 No. 2
2007 Vol. 16 No. 1
2006
2006 Vol. 15 No. 4
2006 Vol. 15 No. 3
2006 Vol. 15 No. 2
2006 Vol. 15 No. 1
2005
2005 Vol. 14 No. 4
2005 Vol. 14 No. 3
2005 Vol. 14 No. 2
2005 Vol. 14 No. 1
2004
2004 Vol. 13 No. 4
2004 Vol. 13 No. 3
2004 Vol. 13 No. 2
2004 Vol. 13 No. 1
2003
2003 Vol. 12 No. 4
2003 Vol. 12 No. 3
2003 Vol. 12 No. 2
2003 Vol. 12 No. 1
2002
2002 Vol. 11 No. 4
2002 Vol. 11 No. 3
2002 Vol. 11 No. 2
2002 Vol. 11 No. 1
2001
2001 Vol. 10 No. 4
2001 Vol. 10 No. 3
2001 Vol. 10 No. 2
2001 Vol. 10 No. 1
2000
2000 Vol. 9 No. 4
2000 Vol. 9 No. 3
2000 Vol. 9 No. 2
2000 Vol. 9 No. 1
2025
2025 Vol. 34 No. 2 PP. 163-338
2025 Vol. 34 No. 1 PP. 1-162
2024
2024 Vol. 33 No. 6 PP. 661-814
2024 Vol. 33 No. 5 PP. 541-660
2024 Vol. 33 No. 4 PP. 393-538
2024 Vol. 33 No. 3 PP. 273-390
2024 Vol. 33 No. 2 PP. 135-271
2024 Vol. 33 No. 1 PP. 1-134
2023
2023 Vol. 32 No. 6 PP. 703-856
2023 Vol. 32 No. 5 PP. 579-701
2023 Vol. 32 No. 4 PP. 436-578
2023 Vol. 32 No. 3 PP. 297-435
2023 Vol. 32 No. 2 PP. 1-296
2023 Vol. 32 No. 1 PP. 1-152
2022
2022 Vol. 31 No. 6 PP. 697-820
2022 Vol. 31 No. 5 PP. 531-696
2022 Vol. 31 No. 4 PP. 417-530
2022 Vol. 31 No. 3 PP. 269-416
2022 Vol. 31 No. 2 PP. 135-267
2022 Vol. 31 No. 1 PP. 1-134
2021
2021 Vol. 30 No. 6 PP. 661-791
2021 Vol. 30 No. 5 PP. 539-659
2021 Vol. 30 No. 4 PP. 403-538
2021 Vol. 30 No. 3 PP. 279-402
2021 Vol. 30 No. 2 PP. 139-277
2021 Vol. 30 No. 1 PP. 1-138
2020
2020 Vol. 29 No. 6 PP. 631-758
2020 Vol. 29 No. 5 PP. 511-629
2020 Vol. 29 No. 4 PP. 381-510
2020 Vol. 29 No. 3 PP. 257-379
2020 Vol. 29 No. 2 PP. 119-256
2020 Vol. 29 No. 1 PP. 1-118
2019
2019 Vol. 28 No. 6 PP. 641-761
2019 Vol. 28 No. 5 PP. 519-639
2019 Vol. 28 No. 4 PP. 407-518
2019 Vol. 28 No. 3 PP. 279-406
2019 Vol. 28 No. 2 PP. 153-277
2019 Vol. 28 No. 1 PP. 1-152
2018
2018 Vol. 27 No. 6 PP. 683-812
2018 Vol. 27 No. 5 PP. 551-682
2018 Vol. 27 No. 4 PP. 423-549
2018 Vol. 27 No. 3 PP. 281-422
2018 Vol. 27 No. 2 PP. 137-280
2018 Vol. 27 No. 1 PP. 1-136
2017
2017 Vol. 26 No. 6
2017 Vol. 26 No. 5
2017 Vol. 26 No. 4
2017 Vol. 26 No. 3
2017 Vol. 26 No. 2
2017 Vol. 26 No. 1
2016
2016 Vol. 25 No. 6
2016 Vol. 25 No. 5
2016 Vol. 25 No. 4
2016 Vol. 25 No. 3
2016 Vol. 25 No. 2
2016 Vol. 25 No. 1
2015
2015 Vol. 24 No. 6
2015 Vol. 24 No. 5
2015 Vol. 24 No. 4
2015 Vol. 24 No. 3
2015 Vol. 24 No. 2
2015 Vol. 24 No. 1
2014
2014 Vol. 23 No. 6
2014 Vol. 23 No. 5
2014 Vol. 23 No. 4
2014 Vol. 23 No. 3
2014 Vol. 23 No. 2
2014 Vol. 23 No. 1
2013
2013 Vol. 22 No. 4
2013 Vol. 22 No. 3
2013 Vol. 22 No. 2
2013 Vol. 22 No. 1
2012
2012 Vol. 21 No. 4
2012 Vol. 21 No. 3
2012 Vol. 21 No. 2
2012 Vol. 21 No. 1
2011
2011 Vol. 20 No. 4
2011 Vol. 20 No. 3
2011 Vol. 20 No. 2
2011 Vol. 20 No. 1
2010
2010 Vol. 19 No. 4
2010 Vol. 19 No. 3
2010 Vol. 19 No. 2
2010 Vol. 19 No. 1
2009
2009 Vol. 18 No. 4
2009 Vol. 18 No. 3
2009 Vol. 18 No. 2
2009 Vol. 18 No. 1
2008
2008 Vol. 17 No. 4
2008 Vol. 17 No. 3
2008 Vol. 17 No. 2
2008 Vol. 17 No. 1
2007
2007 Vol. 16 No. 4
2007 Vol. 16 No. 3
2007 Vol. 16 No. 2
2007 Vol. 16 No. 1
2006
2006 Vol. 15 No. 4
2006 Vol. 15 No. 3
2006 Vol. 15 No. 2
2006 Vol. 15 No. 1
2005
2005 Vol. 14 No. 4
2005 Vol. 14 No. 3
2005 Vol. 14 No. 2
2005 Vol. 14 No. 1
2004
2004 Vol. 13 No. 4
2004 Vol. 13 No. 3
2004 Vol. 13 No. 2
2004 Vol. 13 No. 1
2003
2003 Vol. 12 No. 4
2003 Vol. 12 No. 3
2003 Vol. 12 No. 2
2003 Vol. 12 No. 1
2002
2002 Vol. 11 No. 4
2002 Vol. 11 No. 3
2002 Vol. 11 No. 2
2002 Vol. 11 No. 1
2001
2001 Vol. 10 No. 4
2001 Vol. 10 No. 3
2001 Vol. 10 No. 2
2001 Vol. 10 No. 1
2000
2000 Vol. 9 No. 4
2000 Vol. 9 No. 3
2000 Vol. 9 No. 2
2000 Vol. 9 No. 1
2025 Vol. 34
No. 2
No. 1
2024 Vol. 33
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2023 Vol. 32
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2022 Vol. 31
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2021 Vol. 30
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2020 Vol. 29
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2019 Vol. 28
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2018 Vol. 27
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2017 Vol. 26
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2016 Vol. 25
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2015 Vol. 24
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2014 Vol. 23
No. 6
No. 5
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2013 Vol. 22
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2012 Vol. 21
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2011 Vol. 20
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2010 Vol. 19
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2009 Vol. 18
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2008 Vol. 17
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2007 Vol. 16
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2006 Vol. 15
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2005 Vol. 14
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2004 Vol. 13
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2003 Vol. 12
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2002 Vol. 11
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2001 Vol. 10
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
2000 Vol. 9
No. 4
No. 3
No. 2
No. 1
×
Close
Export File
Citation
Format
RIS(for EndNote,Reference Manager,ProCite)
BibTex
Txt
Content
Citation Only
Citation and Abstract
×
Close
Citation