您当前的位置:首页 >> 文章简介
基于微焦点CT与数据约束模型的古代家猪牙齿显微结构研究



摘要: | 本文对一例考古发掘出土的古代家猪下颌骨及牙齿进行了微焦点CT成像,通过加置滤波片有效减弱了线束硬化对CT图像的影响。基于数据约束模型(DCM)对样品三维结构进行了定量计算,获取了包含小于CT图像体元尺寸在内的样品跨尺度结构信息。对样品中孔隙及高吸收组分的联通特性进行了跨尺度计算,得到这两种组分的三维团簇分布。与常见的图像阈值分割法相比,DCM模型有效减弱了部分体积效应对图像分析的影响。本文研究结果为考古样品的内部形态测量、结构分析提供了数据基础,为考古样品的数字建模存档提供一种新的方法。 |
作者: | 张旭芳,王海鹏,李君,马杰,李建莉,杨玉双,侯亮亮,李莉 |
作者单位: | 1.山西大学 a)理论物理研究所;b)物理电子工程学院;c)历史文化学院;d)物理电子工程学院,激光光谱研究所,量子光学与光量子器件国家重点实验室,太原030006 2.澳大利亚联邦科学工业研究组织,克莱顿3169 |
期刊: | CT理论与应用研究 |
年.卷(期):页码 | 2020.29(6):677-685 |
中图分类号: | TP391.41 |
DOI: | DOI:10.15953/j.1004-4140.2020.29.06.05 |
关键词: | 微焦点CT;数据约束模型;跨尺度结构 |
欢迎阅读《CT理论与应用研究》!您是该文第168位读者! |